Month Right HandedLeft Handed
4/08 86.74 86.44
5/08 88.66 86.26
6/08 86.64 86.31
7/08 86.56 85.43
8/08 87.70 87.91
9/08 89.15 89.80
10/08 88.98 87.47
MonthRight HandedLeft Handed
4/09 88.59 89.78
5/09 89.93 90.15
6/09 90.77 91.87
7/09 91.38 91.31
8/09 90.94 91.88
9/09 89.95 90.40
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 90.10 90.91
4/10 89.96 90.67
5/10 89.86 90.46
6/10 89.08 89.96
7/10 88.93 89.53
8/10 89.63 90.15
9/10 89.52 90.08
10/10 92.80 93.86
MonthRight HandedLeft Handed
4/11 90.60 91.46
5/11 90.90 92.03
6/11 91.82 91.55
7/11 92.44 93.20
8/11 92.00 92.40
9/11 91.21 91.18
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 89.74 90.22
5/12 88.65 89.85
6/12 90.15 90.07
7/12 90.98 91.07
8/12 92.01 91.97
9/12 91.99 92.91
10/12 91.98 91.20
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 89.91 90.17
4/13 90.13 90.79
5/13 90.22 90.16
6/13 89.17 89.69
7/13 89.84 89.73
8/13 88.54 89.52
9/13 89.67 89.62
10/13 88.03 90.64
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 88.69 89.35
4/14 88.34 89.42
5/14 87.33 88.88
6/14 89.23 88.78